| Könyvtár | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendava | 8.00–18.00 | 8.00–16.00 | 8.00–18.00 | 8.00–16.00 | 8.00–18.00 | 8.00–13.00 | – |
| Črenšovci | – | 15.00–20.00 | – | – | – | 15.00–20.00 | 15.00–20.00 |
| Dobrovnik | 13.00–15.00 | – | 14.00–16.00 | – | – | – | – |
| Genterovci | – | – | – | – | 12.00–16.00 | – | – |
| Gaberje | 12.00–16.00 | – | – | – | – | – | – |
| Hotiza | – | 12.00–16.00 | – | – | – | – | – |
| Kobilje | – | – | 16.00–20.00 | – | – | – | – |
| Odranci | 13.00–15.00 | 13.00–14.00 | 13.00–15.00 | 13.00–16.00 | – | – | – |
| Petišovci | – | – | 12.00–16.00 | – | – | – | – |
| Srednja Bistrica | – | – | 15.00–17.00 | – | – | 9.00–11.00 | – |
| Turnišče | – | 8.00–12.00 | – | 12.00–18.00 | – | – | – |
| Velika Polana | – | – | – | – | – | – | – |
| Dolina | – | – | – | 12.00–16.00 | – | – | – |
Nyári és ünnep előtti nyitvatartási idő – Lendva
Nyári nyitvatartási idő (július 1.–augusztus 31.)
Kölcsönzés, olvasóterem és e-könyvtár
- Hétfő 8.00–16.00
- Kedd 8.00–16.00
- Szerda 8.00–16.00
- Csütörtök 8.00–16.00
- Péntek 8.00–16.00
- Szombat 8.00–13.00